Til sesongen 2000 - Til sesongen 2002

Sesongen 2001:

Treningskamper:
Eik            Drafn   11-2
DBK            Drafn    0-3
Holmen         Drafn    0-6
Skiold         Drafn    4-4
Larvik Fotball Drafn    9-0
Jevnaker       Drafn    1-1
Vestfossen     Drafn    9-0

NM:
Drafn          Åssiden  2-3  1. kval.

Seriekamper:
Birkebeineren	b  2–2	   h  2–3
Falk	        h  2–5	   b  4–2
Fossum	        h  2–4	   b  1–6
Halsen, Larvik	h  3–3	   b  3–6
Runar	        h  2–3	   b  0–2
Sandefjord BK	b  7–2	   h  2–3
Slemmestad	h  1–3	   b  2–3
Stokke	        b  2–2	   h  1–1
Strømsgodset 2	h  1–2	   b  1–4
Teie	        h  0–3	   b  1–2
Åssiden	        h  2–3	   b  6–3

3. divisjon gruppe 8 (4. nivå)

Strømsgodset 2   22  18  1   3 72-17 55
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Birkebeineren    22  16  2   4 80-24 50   Kvalifisering
Fossum (Bærum)   22  15  3   4 63-24 48
Runar            22  15  3   4 63-27 48
Teie             22  15  1   6 44-38 46
Stokke           22   8  3  11 46-50 27
Åssiden          22   8  3  11 45-52 27
Falk             22   8  1  13 39-64 25
Slemmestad       22   5  1  16 26-64 16
---------------------------------------
Halsen-Larvik    22   4  3  15 23-72 15   Nedrykk
Drafn            22   3  4  15 47-67 13   Nedrykk
Sandefjord BK    22   2  5  15 32-81 11   Nedrykk
Tilbake til hovedsiden


A-laget 2001: Bak fra venstre: Tony Westerlund, Andre Hansen, Ronnie Haaland, Thomas Wold Larsen, Safiullah Rana, Vegard Røed, Kjell Gunnar Johansen og Haris Buric. Foran fra venstre: Lasse Langeland, Thorleif Molvær, Erlend Myhre, Zahoor Khalil, Helge S. Øien og Roar Flaglien. Bildet er fra serieåpningen mot Strømsgodset.


Minigutter født 1992.


Under åpningen av Bingen.



Grønt kameratskap.

Etter forrige sesong hadde Dag Ramberg trukket seg som leder av fotballavdelingen, og et nytt styre med Per Egil Røed som leder ble etablert. På trenersiden fortsatte imidlertid kontinuiteten. Tony Westerlund, som hadde mange sesonger på A-laget bak seg, og også hadde vært Ståles hjelpetrener, overtok nå, og fikk med seg Lasse Langeland som assistent. Allikevel, dette ville bli vanskelig ettersom stallen nå var faretruende liten. Det var derfor ikke grunnlag for å stille to seniorlag dette året. Gledelig var det derimot at vi igjen kunne stille juniorlag for første gang på flere år.

På bakgrunn av dette var det ikke realistisk med en annen målsetting enn å holde plassen i divisjonen. Vi røk igjen ut av cupen i 1. kvalik etter et knepent tap for Åssiden. Den gamle svøpen med å tape i sluttminuttene slo til de grader til igjen. Verst var det mot Birkebeineren, der vi ledet 2–1 etter 90 minutter, for så å slippe inn to mål på overtid. Før siste runde sto det mellom tre lag i kampen for å unngå nedrykk. Vi gjorde vår jobb ved å slå Falk 4–2 borte, men dessverre gikk de andre resultatene ikke vår vei og nedrykket var et faktum. Tonys arbeidssituasjon med mye reising gjorde at han var nødt til å gi seg midtveis i sesongen, og ny trener måtte overta på et lite gunstig tidspunkt.

Et lysglimt i mørket var det at det nye juniorlaget klarte seg så bra. Etter en strålende høstsesong ble det opprykk til 1. divisjon, og med mange gode guttespillere på vei opp, så fremtiden lys ut.


Celebert besøk i Drafnkollen.

Fra idrettsskolen.

Norgesmesterskapet 2001

31/3	
Drafn–Åssiden	        1–3  1. kval. runde

1. runde
8/5:	
Sparta–Kvik Halden 	0–5
Rosseland–Bryne 	0–3
Stryn–Tornado 	        3–2
Nidelv–Ranheim 	        1–1  eeo 2–4 str. 
Hammerfest–Alta 	2–3
9/5: 	
Navestad–Sprint/Jeløy 	0–2
Østsiden–Fredrikstad 	2–0
Råde–Eik–Tønsberg 	2–2  eeo 5–6 str.
Follo–Oslo Øst 	        2–3
Mercantile–Bærum 	4–1
Haugerud–Skeid 	        1–8
Grorud–Stabæk 	        0–6
Grei–Eidsvold Turn 	1–4
Kjelsås–Asker 	        3–0
Frigg–Lyn 	        2–5  eeo
Romerike–Ullern 	3–0
Ullensaker/Kisa–Lørensk.0–3
Aurskog–L/F Hønefoss 	1–2
Galterud–Kongsvinger 	0–2
Nybergsund–Elverum 	2–1
Lillehammer–Gjøvik/Lyn 	1–0
Hamarkameratene–Fart 	5–0
Toten–Raufoss 	        0–2
Sør–Aurdal–Sogndal 	0–3
Åmot–Lillestrøm 	1–5
Kongsberg–Strømsgodset 	0–3
Ørn–Horten–Runar 	4–0
Flint–Moss 	        0–3
Larvik Fotball–Odd  	1–5
Tollnes–Pors Grenland 	1–3
Urædd–Sandefjord 	0–5
Herkules–Vindbjart 	0–5
Start–Vigør 	        3–0
Lyngdal–Mandalskam. 	1–2
Staal–Viking 	        0–6
Vidar–Klepp 	        6–0
Sandnes–Vard Haugesund 	1–2  eeo
Haugesund–Nord 	        2–0
Stord–Skjold 	        0–1
Hovding–Nest–Sotra 	1–2
Fyllingen–Gneist 	3–2  eeo
LøvHam–Lyngbø 	        2–0
Åsane–Fana 	        1–2
Jotun–Brann 	        0–4
Førde–Florø 	        2–0
Stranda–Skarbøvik 	0–1
Aalesund–Spjelkavik 	5–0
Langevåg–Hødd 	        1–3
Træff–Clausenengen 	1–3
Kristiansund–Molde 	0–9
Strindheim–Tynset 	6–1
Kolstad–Byåsen 	        1–6
Malvik–Vålerenga 	1–7
Levanger–Verdal 	0–4
Steinkjer–Stjørdals/Bl.	3–0
Sandnessjøen–Bodø/Glimt	0–7
Stålkameratene–Mo 	1–2
Fauske/Sprint–Steigen 	4–1
Narvik–Tromsdalen 	2–1
Harstad–Lofoten 	6–2
Fløya–Skjervøy 	        0–2
Ramfjord–Tromsø 	0–8
Finnsnes–Skarp 	        1–3
Bossekop–Rosenborg 	0–11

2. runde
12/6:	
Oslo Øst–Hamarkam. 	3–2  eeo
13/6:	
Kvik Halden–Moss 	2–3
Østsiden–Lillestrøm 	0–3
Sprint/Jeløy–Strømsg. 	1–2
Mercantile–Odd	        1–6
Lyn–Nybergsund 	        1–1  eeo 3–4 str.
Lørenskog–Stabæk 	0–4
Eidsvold Turn–Ørn  	1–2
Raufoss–FF Lillehammer 	2–1  eeo
L/F Hønefoss–Strindheim 1–0
Eik–Tønsberg–Skeid 	0–2
Sandefjord–Romerike 	2–5
Pors Grenland–Vålerenga 0–2
Vindbjart–Viking 	1–6
Mandalskameratene–Vidar 1–3
Bryne–Fyllingen 	4–3
Vard Haugesund–LøvHam 	3–5
Skjold–Brann 	        0–6
Nest–Sotra–Haugesund 	4–3
Fana–Start 	        1–3
Sogndal–Clausenengen 	2–0
Stryn–Molde 	        0–4
Skarbøvik–Kongsvinger 	1–0
Rosenborg–Steinkjer 	4–0
Ranheim–Hødd 	        2–6
Byåsen–Narvik 	        4–2
Mo–Fauske/Sprint 	6–1
Tromsø–Skarp 	        5–0
Skjervøy–Bodø/Glimt 	1–3  eeo
Alta–Harstad 	        0–1
20/6:	
Aalesund–Førde 	        1–0
Verdal–Kjelsås 	        5–4  eeo
 
3. runde
27/6:	
Bodø/Glimt–Mo 	        3–0
Brann–Nest–Sotra 	6–1
Harstad–Tromsø 	        0–1
Hødd–Rosenborg 	        2–2  eeo 4–1 str.
Løv–Ham–Sogndal 	1–3
Molde–Skarbøvik 	6–0
Moss–Romerike 	        3–1  eeo
Nybergsund–Lillestrøm 	1–4
Odd Grenland–Oslo Øst 	4–1
Skeid–Bryne 	        1–2
Stabæk–Raufoss 	        3–1 
Start–Aalesund 	        2–0  eeo
Strømsgodset–Verdal 	5–1
Viking–Vidar 	        5–0
Vålerenga–L/F Hønefoss 	1–0
Ørn, Horten–Byåsen 	2–1
 
4. runde
18/7:	
Brann–Ørn–Horten 	6–0
25/7:	
Sogndal–Start 	        2–1  eeo
Vålerenga–Moss 	        2–0
Bryne–Molde 	        3–2
Hødd–Odd Grenland 	0–1
Tromsø–Stabæk 	        2–0
Lillestrøm–Strømsgodset 5–1
Bodø/Glimt–Viking 	1–3
 
Kvartfinale
1/8: 	
Viking–Tromsø 	        1–0
22/8:	
Bryne–Vålerenga 	3–2
Lillestrøm–Brann 	3–0
Odd Grenland–Sogndal 	2–0
 
Semifinale
23/9:	
Bryne–Lillestrøm 	4–0
Viking–Odd Grenland 	2–1
 
Finale
4/11:	
Viking-Bryne            3-0