Europamesterskapet for landslag 1996:
| Dato | | | Resultat | Mål | Sted | Tilskuere |
|---|
|
Gruppe 1: |
|---|
|
8. juni | England | Sveitsmmmm | 1-1 | Shearer / Turkyilmaz | London | 76 567 | |
10. juni | Nederland | Skottland | 0-0 | - / - | Birmingham | 34 363 | |
13. juni | Sveits | Nederland | 0-2 | - / Jordi Cruyff, Bergkamp | Birmingham | 36 800 | |
15. juni | Skottlandm | England | 0-2 | - / Shearer, Gascoigne | London | 76 864 | |
18. juni | Skottland | Sveits | 1-0 | McCoist / - | Birmingham | 34 926 | |
18. juni | Nederland | England | 1-4 | Kluivert / Shearer 2, Sheringham 2 | London | 76 798 | |
Gruppe 2: |
|---|
|
9. juni | Spania | Bulgaria | 1-1 | Alfonso / Stoichkov | Leeds | 24 006 | |
10. juni | Romania | Frankrike | 0-1 | - / Dugarry | Newcastle | 26 323 | |
13. juni | Bulgaria | Romania | 1-0 | Stoichkov / - | Newcastlem | 17 107 | |
15. juni | Frankrike | Spania | 1-1 | Djorkaeff / Caminero | Leeds | 35 626 | |
18. juni | Frankrike | Bulgaria | 3-1 | Blanc, sm., Loko / Stoichkov | Newcastle | 26 976 | |
18. juni | Romania | Spania | 1-2 | Raducioiu / Manjarin, Amor | Leeds | 32 719 | |
Gruppe 3: |
|---|
|
9. juni | Tyskland | Tsjekkia | 2-0 | Ziege, Möller / - | Manchester | 37 300 | |
11. juni | Italia | Russland | 2-1 | Casiraghi 2 / Tsymbalar | Liverpool | 35 120 | |
14. juni | Tsjekkia | Italia | 2-1 | Nedved, Bejbl / Chiesa | Liverpoolm | 37 230 | |
16. juni | Russland | Tyskland | 0-3 | - / Sammer, Klinsmann 2 | Manchester | 50 760 | |
19. juni | Russland | Tsjekkia | 3-3 | Mostovoi, Tetradze, Beschatnkh / Suchoparek, Kuka, Smicer | Liverpool | 21 128 | |
19. juni | Italia | Tyskland | 0-0 | - / - | Manchester | 53 740 | |
Gruppe 4: |
|---|
|
9. juni | Danmark | Portugal | 1-1 | Brian Laudrup / Sa Pinto | Sheffield | 34 993 | |
11. juni | Tyrkia | Croatia | 0-1 | - / Vlaovic | Nottingham | 22 460 | |
14. juni | Portugal | Tyrkia | 1-0 | Couto / - | Nottinghamm | 22 670 | |
16. juni | Danmark | Croatia | 0-3 | - / Šuker 2, Boban | Sheffield | 33 671 | |
19. juni | Croatia | Portugal | 0-3 | - / Figo, Joao Pinto, Domingos | Nottingham | 20 484 | |
19. juni | Danmark | Tyrkia | 3-0 | Brian Laudrup, Nielsen / - | Sheffield | 28 951 |
|
Gruppe 1 | Spilte | Seire | Uavgj. | Tap | Scoret | Innsl. | Pts. |
|---|
|
England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Skottland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Sveits | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Gruppe 2 |
|---|
|
Frankrike | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
Spania | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Gruppe 3 |
|---|
|
Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
Tsjekkia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
Russland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
Gruppe 4 |
|---|
|
Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
Danmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
Tyrkia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
|
Kvartfinaler: |
|---|
|
22. juni | England | Spania | 0-0 (4-2 på straffer) | - / - | London | 75 447 | |
23. juni | Frankrike | Nederland | 0-0 (5-4 på straffer) | - / - | Liverpool | 37 465 | |
23. juni | Tyskland | Croatia | 2-1 | Klinsmann, Sammer / Šuker | Manchester | 43 412 | |
23. juni | Portugalmmm | Tsjekkia | 0-1 | - / Poborsky | Birmingham | 26 832 | |
Semifinaler: |
|---|
|
26. juni | Tsjekkia | Frankrike | 0-0 (6-5 på straffer) | - / - | Manchester | 43 877 | |
26. juni | Tysklandmmm | England | 1-1 (6-5 på straffer) | Kuntz / Shearer | London | 75 862 | |
Finale: |
|---|
|
30. juni | Tyskland | Tsjekkia | 2-1 (gg) | Bierhoff 2 / Berger | London | 73 611 |

|