|
Første runde: | | | | Neste VM-sluttspill - Sør-Afrika 2010 |
|---|
|
Gruppe A: | Sted | Motstandere | Res. | Målscorere | Publikum |
|---|
|
9.6.2006 | München | Tyskland-Costa Rica | 4-2 | Lahm, Klose 2, Frings / Wanchope 2 | 64 950 |
|
9.6.2006 | Gelsenkirchen | Polen-Ecuador | 0-2 | - / Tenorio, Delgado | 52 000 |
|
14.6.2006 | Dortmund | Tyskland-Polen | 1-0 | Neuville / - | 65 000 |
|
15.6.2006 | Hamburg | Ecuador-Costa Rica | 3-0 | Tenorio, Delgado, Kaviedes / - | 50 000 |
|
20.6.2006 | Berlin | Ecuador-Tyskland | 0-3 | - / Klose 2, Podolski | 72 000 |
|
20.6.2006 | Hannover | Costa Rica-Polen | 1-2 | Gomez / Bosacki 2 | 43 000 |
|
Gruppe B: | | |
|
10.6.2006 | Frankfurt | England-Paraguay | 1-0 | Garrera (sm) / - | 48 000 |
|
10.6.2006 | Dortmund | Trinidad-Sverige | 0-0 | - / - | 65 000 |
|
15.6.2006 | Nürnberg | England-Trinidad | 2-0 | Crouch, Gerrard / - | 41 000 |
|
15.6.2006 | Berlin | Sverige-Paraguay | 1-0 | Ljungberg / - | 72 000 |
|
20.6.2006 | Köln | Sverige-England | 2-2 | Allbäck, Larsson / J. Cole, Gerrard | 45 000 |
|
20.6.2006 | Kaiserslautern | Paraguay-Trinidad | 2-0 | Sancho (sm), Cuevas / - | 46 000 |
|
Gruppe C: | | |
|
10.6.2006 | Hamburg | Argentina-Elfenbenskysten | 2-1 | Drogba, Saviola / Drogba | 49 480 |
|
11.6.2006 | Leipzig | Serbia-Nederland | 0-1 | - / Robben | 37 216 |
|
16.6.2006 | Gelsenkirchen | Argentina-Serbia | 6-0 | Maxi 2, Cambiasso, Crespo, Tevez, Messi / - | 52 000 |
|
16.6.2006 | Stuttgart | Nederland-Elfenbenskysten | 2-1 | Van Persie, van Nistelrooij / Kone | 52 000 |
|
21.6.2006 | Frankfurt | Nederland-Argentina | 0-0 | - / - | 48 000 |
|
21.6.2006 | München | Elfenbenskysten-Serbia | 3-2 | Dindane 2 (1 str), Kalou (str) / Zigic, Ilic | 66 000 |
|
Gruppe D: | | |
|
11.6.2006 | Nürnberg | Mexico-Iran | 3-1 | Bravo 2, Zinha / Golmohammadi | 41 000 |
|
11.6.2006 | Köln | Angola-Portugal | 0-1 | - / Pauleta | 45 000 |
|
16.6.2006 | Hannover | Mexico-Angola | 0-0 | - / - | 43 000 |
|
17.6.2006 | Frankfurt | Portugal-Iran | 2-0 | Deco, Ronaldo (str) / - | 48 000 |
|
21.6.2006 | Gelsenkirchen | Portugal-Mexico | 2-1 | Maniche, Simao / Fonseca | 52 000 |
|
21.6.2006 | Leipzig | Iran-Angola | 1-1 | Bakhtiarizadeh / Flavio | 38 000 |
|
Gruppe E: | |
|
12.6.2006 | Gelsenkirchen | USA-Tsjekkia | 0-3 | - / Koller, Rosicky 2 | 52 000 |
|
12.6.2006 | Hannover | Italia-Ghana | 2-0 | Pirlo, Iaquinta / - | 43 000 |
|
17.6.2006 | Köln | Tsjekkia-Ghana | 0-2 | - / Gyan, Muntari | 45 000 |
|
17.6.2006 | Kaiserslautern | Italia-USA | 1-1 | Gilardino / Zaccardo (sm) | 46 000 |
|
22.6.2006 | Hamburg | Tsjekkia-Italia | 0-2 | - / Materazzi, Inzaghi | 50 000 |
|
22.6.2006 | Nürnberg | Ghana-USA | 2-1 | Dramani, Appiah / Dempsey | 41 000 |
|
Gruppe F: | |
|---|
|
12.6.2006 | Kaiserslautern | Australia-Japan | 3-1 | Cahill 2, Aloisi / Nakamura | 46 000 |
|
13.6.2006 | Berlin | Kroatia-Brasil | 0-1 | - / Kaka | 72 000 |
|
18.6.2006 | Nürnberg | Japan-Kroatia | 0-0 | - / - | 41 000 |
|
18.6.2006 | München | Brasil-Australia | 2-0 | Adriano, Fred / - | 66 000 |
|
22.6.2006 | Dortmund | Japan-Brasil | 1-4 | Tamada / Ronaldo 2, Gilberto, Juninho | 65 000 |
|
22.6.2006 | Stuttgart | Kroatia-Australia | 2-2 | Srna, Kovac / Moore (str), Kewell | 52 000 |
|
Gruppe G: | |
|
13.6.2006 | Frankfurt | Sør-Korea-Togo | 2-1 | Lee, Ahn / Mohamed | 48 000 |
|
13.6.2006 | Stuttgart | Frankrike-Sveits | 0-0 | - /- | 52 000 |
|
18.6.2006 | Leipzig | Frankrike-Sør-Korea | 1-1 | Henry / Park | 43 000 |
|
19.6.2006 | Dortmund | Togo-Sveits | 0-2 | - / Frei, Barnetta | 65 000 |
|
23.6.2006 | Köln | Togo-Frankrike | 0-2 | - / Vieira, Henry | 45 000 |
|
23.6.2006 | Hannover | Sveits-Sør-Korea | 2-0 | Senderos, Frei / - | 43 000 |
|
Gruppe H: | |
|---|
|
14.6.2006 | Leipzig | Spania-Ukraina | 4-0 | Alonso, Villa 2 ( 1 str), Torres / - | 43 000 |
|
14.6.2006 | München | Tunisia-Saudi Arabia | 2-2 | Jaziri, Jaidi / Al Kahtani, Al Jaber | 66 000 |
|
19.6.2006 | Hamburg | Saudi Arabia-Ukraina | 0-4 | - / Rusol, Rebrov, Shevchenko, Kalinichenko | 50 000 |
|
19.6.2006 | Stuttgart | Spania-Tunisia | 3-1 | Raul, Torres 2 (1 str) / Mnari | 52 000 |
|
23.6.2006 | Kaiserslautern | Saudi Arabia-Spania | 0-1 | - / Juanito | 46 000 |
|
23.6.2006 | Berlin | Ukraina-Tunisia | 1-0 | Shevchenko (str) / - | 72 000 |