Tippeligaen 2005:
|
Runde 1 | Tilskuere | | | Resultat | Målscorere |
|---|
|
10. april | 9 225 | Lyn | Fredrikstadmmmm | 1-1 | Larsen / Risholdt | |
10. april | 5 050 | Odd | Tromsø | 1-1 | Flindt Bjerg / Essediri | |
10. april | 17 061 | Rosenborgmmmm | Aalesund | 2-2 | Strand, Helstad / Hoseth, Johansen | |
10. april | 9 648 | Start | Lillestrøm | 3-1 | Borgersen, Wehrman (selvmål), Hardarsson / Kippe | |
10. april | 14 712 | Viking | Bodø/Glimt | 2-1 | Østenstad, Kovacs / Johansen | |
10. april | 7 358 | HamKam | Vålerenga | 3-1 | Frigård, Abiodun, Ståhl / Berre | |
11. april | 14 106 | Brann | Molde | 2-0 | Scharner, Winters / - | |
Runde 2 | |
|---|
|
16. april | 10 615 | Aalesund | Odd | 2-1 | Olsen, Hoseth / Occean | |
17. april | 6 198 | Bodø/Glimt | Rosenborg | 0-1 | - / selvmål | |
17. april | 7 065 | Lillestrøm | Lyn | 1-0 | Mifsud / - | |
17. april | 6 087 | Molde | Start | 0-1 | - / Garba | |
17. april | 4 904 | Tromsø | HamKam | 1-0 | Pedersen / - | |
17. april | 15 447 | Vålerenga | Brann | 2-1 | Berre 2 / Sæternes | |
18. april | 9 280 | Fredrikstad | Viking | 2-1 | Hoås, Brenne / Mambo-Mumba | |
Runde 3 |
|---|
|
24. april | 6 731 | HamKam | Aalesund | 2-1 | Michaelsen str., Abiodun / Aarøy | |
24. april | 5 568 | Lyn | Start | 1-1 | Tessem / Borgersen | |
24. april | 6 097 | Molde | Vålerenga | 1-3 | Kihlberg / Berre, Fredheim Holm, Johnsen | |
24. april | 5 425 | Odd | Bodø/Glimt | 2-1 | Hoff 2 / Theting | |
24. april | 13 363 | Viking | Lillestrøm | 3-1 | Mambo Mumba, Østenstad 2 / Koren | |
24. april | 13 299 | Rosenborg | Fredrikstad | 0-1 | - / Blixt | |
25. april | 14 664 | Brann | Tromsø | 0-0 | - / - | |
Runde 4 |
|---|
|
1. mai | 4 526 | Bodø/Glimt | HamKam | 2-0 | Paulsen, R. Berg / - | |
1. mai | 9 593 | Fredrikstad | Odd | 1-1 | Brenne / Nornes | |
1. mai | 4 363 | Lyn | Molde | 6-1 | Leonhardsen, Obi «Wan» Mikel, Sørensen, Larsen, Tessem 2 / Kihlberg | |
1. mai | 12 152 | Start | Viking | 5-2 | Strømstad, Johnsen 2, Bärlin, Valencia / Kovacs, Østenstad | |
1. mai | 6 564 | Tromsø | Vålerenga | 0-1 | - / Berre | |
1. mai | 9 007 | Lillestrøm | Rosenborg | 1-1 | Andresen / Ødegaard | |
2. mai | 10 600 | Aalesund | Brann | 1-3 | Olsen / Winters, Dos Santos (sm), Sæternes | |
Runde 5 |
|---|
|
5. mai | 6 235 | HamKam | Fredrikstad | 1-1 | Olsen / Wiig | |
5. mai | 4 525 | Molde | Tromsø | 2-1 | Ohr, Friend / Årst | |
5. mai | 5 220 | Odd | Lillestrøm | 0-2 | - / Sundgot, Myklebust | |
5. mai | 17 124 | Rosenborg | Start | 3-0 | Strand, Helstad 2 (1 str.) / - | |
5. mai | 13 352 | Viking | Lyn | 0-0 | - / - | |
5. mai | 15 615 | Vålerenga | Aalesund | 3-1 | Iversen, Berre, Ishizaki / Gudmundsson | |
5. mai | 12 880 | Brann | Bodø/Glimt | 2-3 | Scharner, Winters / Ludvigsen, Sakariassen 2 (str.), | |
Runde 6 |
|---|
|
8. mai | 4 979 | Bodø/Glimt | Vålerenga | 0-1 | - / Iversen | |
8. mai | 6 504 | Lillestrøm | HamKam | 1-0 | Sundgot / - | |
8. mai | 7 752 | Start | Odd | 4-0 | Valencia, Bärlin 2, Hæstad / - | |
8. mai | 12 157 | Viking | Molde | 2-3 | Mambo-Mumba, Kopteff / Ohr, Kihlberg, Ørsal | |
8. mai | 10 400 | Aalesund | Tromsø | 0-1 | - / Strand | |
8. mai | 5 331 | Lyn | Rosenborg | 3-2 | Sørensen, Huusko, Gislason / Dorsin, Johnsen | |
9. mai | 8 860 | Fredrikstad | Brann | 2-3 | Viikmäe, Wiig / Kvisvik, Sæternes 2 | |
Runde 7 |
|---|
|
16. mai | 17 600 | Brann | Lillestrøm | 6-2 | Soma, Sæternes 3, Kvisvik, Bjarnasson / Mifsud, Koren | |
16. mai | 5 915 | HamKam | Start | 0-2 | - / Valencia, Bärlin | |
16. mai | 11 167 | Molde | Aalesund | 2-2 | Kallio, Husøy / M`Baye, Moldskred | |
16. mai | 5 612 | Odd | Lyn | 0-2 | - / Sørensen, Tessem | |
16. mai | 21 390 | Rosenborg | Viking | 0-2 | - / Østenstad, Kopteff | |
16. mai | 8 235 | Tromsø | Bodø/Glimt | 2-2 | Årst 2 / Halvorsen, R. Berg | |
16. mai | 23 054 | Vålerenga | Fredrikstad | 0-0 | - / - | |
Runde 8 |
|---|
|
22. mai | 4 224 | Bodø/Glimt | Aalesund | 0-0 | - / - | |
22. mai | 11 403 | Lillestrøm | Vålerenga | 2-1 | Sundgot, Mifsud / Iversen | |
22. mai | 4 212 | Lyn | HamKam | 1-0 | Tessem (straffe) / - | |
22. mai | 15 730 | Rosenborg | Molde | 1-1 | Strand / Friend | |
22. mai | 10 926 | Start | Brann | 3-2 | Johnsen, Pedersen, Midtun Lie / Scharner, Andresen | |
22. mai | 12 501 | Viking | Odd | 1-0 | Kovacs / - | |
23. mai | 7 406 | Fredrikstad | Tromsø | 4-2 | Wiig, West, Brenne 2 / Årst, Yndestad | |
Runde 9 | |
|---|
|
29. mai | 4 411 | HamKam | Viking | 0-0 | - / - | |
29. mai | 4 741 | Molde | Bodø/Glimt | 1-1 | Friend / R. Berg | |
29. mai | 5 529 | Odd | Rosenborg | 0-5 | - / Johnsen, Storflor, Helstad 2, Brattbakk | |
29. mai | 3 711 | Tromsø | Lillestrøm | 1-1 | Yndestad / Mifsud | |
29. mai | 10 406 | Aalesund | Fredrikstad | 1-0 | Dos Santos /- | |
29. mai | 12 133 | Brann | Lyn | 3-0 | Scharner, Kvisvik, Sæternes / - | |
30. mai | 19 163 | Vålerenga | Start | 1-1 | Berre / Johnsen | |
Runde 10 | | | | | |
|---|
|
12. juni | 7 977 | Fredrikstad | Bodø/Glimt | 3-2 | Ringberg 2, Blixt (straffe) / Ludvigsen, Berg | |
12. juni | 7 212 | Lillestrøm | Aalesund | 3-0 | Mifsud, Sundgot 2 / - | |
12. juni | 15 268 | Lyn | Vålerenga | 1-1 | Huusko / Grindheim | |
12. juni | 3 051 | Odd | Molde | 2-1 | Nilsson, de Ornelas / Kallio | |
12. juni | 17 511 | Rosenborg | HamKam | 4-0 | Skjelbred 2, Hoftun, Brattbakk / - | |
12. juni | 8 228 | Start | Tromsø | 1-1 | Garba / Strand | |
13. juni | 14 616 | Viking | Brann | 0-0 | - / - | |
Runde 11 | | | | | |
|---|
|
18. juni | 11 958 | Vålerenga | Viking | 1-2 | Iversen / Østenstad, Sigurdsson | |
19. juni | 3 816 | Bodø/Glimt | Lillestrøm | 1-1 | Sundgot / R. Berg | |
19. juni | 17 208 | Brann | Rosenborg | 4-1 | Miller 3 (1 str.) Kvisvik / Storflor | |
19. juni | 3 733 | HamKam | Odd | 2-1 | Storbæk, Vaagan Moen / de Ornelas | |
19. juni | 4 749 | Molde | Fredrikstad | 2-1 | Friend, Mavric (straffe) / Mavric (selvmål) | |
19. juni | 3 591 | Tromsø | Lyn | 0-0 | - / - | |
19. juni | 10 400 | Aalesund | Start | 1-2 | Olsen / Wright, Risholt | |
Runde 12 | | | | | |
|---|
|
26. juni | 4 853 | HamKam | Molde | 4-1 | Michaelsen 2 (1 str.), Dokken, Olsen / Friend | |
26. juni | 7 185 | Lillestrøm | Fredrikstad | 3-0 | Andersson, Koren, Powell / - | |
26. juni | 4 475 | Lyn | Aalesund | 0-0 | - / - | |
26. juni | 4 075 | Odd | Brann | 0-0 | - / - | |
26. juni | 7 744 | Start | Bodø/Glimt | 2-0 | Johnsen, Borgersen / - | |
27. juni | 21 219 | Rosenborg | Vålerenga | 2-3 | Helstad, Winsnes / Berre 2, Gashi | |
27. juni | 13 108 | Viking | Tromsø | 3-2 | Sigurdsson 2, Nygaard / Strand, Årst | |
Runde 13 | | | | |
|---|
|
3. juli | 3 569 | Bodø/Glimt | Lyn | 1-3 | Theting / Ingebretsen 2, Larsen | |
3. juli | 16 390 | Brann | HamKam | 2-0 | Winters, Scharner / - | |
3. juli | 8 846 | Fredrikstad | Start | 1-2 | Ringberg / Johnsen 2 | |
3. juli | 5 715 | Molde | Lillestrøm | 2-0 | Mavric, Konate / - | |
3. juli | 5 724 | Tromsø | Rosenborg | 1-2 | Årst / Helstad, Ødegaard | |
3. juli | 10 546 | Aalesund | Viking | 1-2 | Gudmundsson / Nygaard, Gaarde | |
4. juli | 13 190 | Vålerenga | Odd | 3-0 | Selvmål, Gashi, Iversen (str.) / - | |
Runde 14 | | | |
|---|
|
23. juli | 10 309 | Molde | Brann | 3-1 | Ohr, Rudi, Kallio / Winters | |
24. juli | 4 906 | Bodø/Glimt | Viking | 0-3 | - / Nhleko, Østenstad, Kopteff | |
24. juli | 8 560 | Fredrikstad | Lyn | 2-1 | Brenne, Kvisvik / Sørensen | |
24. juli | 9 105 | Lillestrøm | Start | 2-0 | Strand, Myklebust / - | |
24. juli | 4 257 | Tromsø | Odd | 0-1 | - / Occean | |
24. juli | 13 445 | Vålerenga | HamKam | 2-1 | Iversen, Ishizaki / Thorup | |
24. juli | 10 885 | Aalesund | Rosenborg | 2-1 | Lago (sm.), Gudmundsson / Helstad | |
Runde 15 |
|---|
|
30. juli | 15 963 | Brann | Vålerenga | 1-2 | Sæternes / Iversen (str.), dos Santos | |
30. juli | 4 598 | Lyn | Lillestrøm | 1-0 | Theorin / - | |
31. juli | 5 105 | Odd | Aalesund | 2-1 | Occean, Suffo / Olsen | |
31. juli | 16 619 | Rosenborg | Bodø/Glimt | 2-0 | Johnsen, Helstad / - | |
31. juli | 10 248 | Start | Molde | 1-0 | Pedersen / - | |
31. juli | 4 342 | HamKam | Tromsø | 3-2 | Vaagan Moen, Olsen, Ringberg / Årst 2 | |
31. juli | 13 783 | Viking | Fredrikstad | 2-1 | Østenstad 2 / Brenne | |
Runde 16 | | | | | |
|---|
|
3. august | 4 663 | Bodø/Glimt | Odd | 5-1 | Johnsen 4 (1 str.), Berg / de Omelas | |
3. august | 10 287 | Fredrikstad | Rosenborg | 5-1 | Enerly, Hoås, Piiroja, Kvisvik (str.), Toth / Johnsen | |
3. august | 8 028 | Lillestrøm | Viking | 2-0 | Strand, Koren / - | |
3. august | 5 463 | Start | Lyn | 1-1 | Jönsson / Håland (sm) | |
3. august | 4 302 | Tromsø | Brann | 1-1 | Årst / Winters | |
10. sept. | 14 152 | Vålerenga | Molde | 3-1 | Grindheim, Brocken, Gashi / Ohr | |
3. august | 10 903 | Aalesund | HamKam | 1-1 | Lasse Olsen / Espen Olsen | |
Runde 17 | | | | | |
|---|
|
6. august | 9 385 | Vålerenga | Tromsø | 1-1 | Brocken / Johansen | |
7. august | 13 664 | Brann | Aalesund | 0-0 | - /- | |
7. august | 4 347 | HamKam | Bodø/Glimt | 2-0 | Ringberg, Olsen / - | |
7. august | 5 526 | Molde | Lyn | 1-3 | Mork / Huusko 2, Tessem (str.) | |
7. august | 5 609 | Odd | Fredrikstad | 2-1 | Fevang, de Ornelas / West | |
7. august | 14 262 | Rosenborg | Lillestrøm | 1-2 | Ødegaard / Mifsud, Sundgot | |
8. august | 15 231 | Viking | Start | 1-1 | Gaarde / Hæstad | |
Runde 18 | | | | | |
|---|
|
13. august | 8 292 | Fredrikstad | HamKam | 1-1 | West / Olsen | |
13. august | 7 688 | Lillestrøm | Odd | 2-3 | Koren, Sundgot / Suffo, Occean 2 | |
13. august | 12 272 | Start | Rosenborg | 5-2 | Hæstad, Jonsson 3 Pedersen / Storflor 2 | |
13. august | 10 875 | Aalesund | Vålerenga | 0-2 | - / Hoset, Mathisen | |
14. august | 4 621 | Tromsø | Molde | 2-1 | Kibebe, Årst / Ohr | |
14. august | 5 363 | Bodø/Glimt | Brann | 2-1 | Brattbakk, Sakariassen / Knudsen | |
14. august | 4 510 | Lyn | Viking | 2-1 | Tessem (str.) Larsen / Nhleko | |
Runde 19 | | |
|---|
|
28. august | 6 488 | HamKam | Lillestrøm | 2-3 | Ringberg, Haug / Koren, Sundgot (str.), Myklebust | |
28. august | 5 119 | Molde | Viking | 1-2 | Ohr / Nhleko, Østenstad | |
28. august | 6 915 | Odd | Start | 2-0 | de Ornelas, Occean / - | |
28. august | 15 236 | Rosenborg | Lyn | 0-1 | - / Tessem | |
28. august | 4 747 | Tromsø | Aalesund | 1-1 | Årst / Hoseth | |
28. august | 8 864 | Vålerenga | Bodø/Glimt | 3-1 | Gashi, Wæhler, Muri / Brattbakk | |
29. august | 12 613 | Brann | Fredrikstad | 4-0 | Huseklepp, Mcallister, Andresen (str.), Scharner | |
Runde 20 | |
|---|
|
10. sept. | 14 990 | Viking | Rosenborg | 3-2 | Østenstad, Gaarde, Nhleko / Helstad 2 | |
11. sept. | 5 711 | Bodø/Glimt | Tromsø | 2-1 | Brattbakk, Olsen / Szeekeres | |
11. sept. | 6 638 | Lillestrøm | Brann | 1-0 | Soma (selvmål) / - | |
11. sept. | 7 648 | Lyn | Odd | 1-2 | Sokolowski / Suffo, Tchoyi | |
11. sept. | 7 517 | Start | HamKam | 2-1 | Bärlin, Strømstad / Michaelsen (str.) | |
13. sept. | 10 775 | Aalesund | Molde | 1-4 | Aarøy / Møster, Strande, Ohr, Konate | |
13. sept. | 10 288 | Fredrikstad | Vålerenga | 0-4 | Gashi 2, Fredheim Holm 2 |
|---|
|
Runde 21 | |
|---|
|
17. sept. | 8 435 | Molde | Rosenborg | 4-1 | Berg Hestad str, Mavric, Friend, Rudi / Stensaas |
|---|
|
18. sept. | 4 642 | HamKam | Lyn | 1-0 | Haug / - | |
18. sept. | 5 372 | Odd | Viking | 1-0 | Occean / - | |
18. sept. | 4 001 | Tromsø | Fredrikstad | 2-0 | Årst 2 (1 str.) / - | |
18. sept. | 16 504 | Vålerenga | Lillestrøm | 0-0 | - / - | |
18. sept. | 10 641 | Aalesund | Bodø/Glimt | 1-1 | Olsen / Oliveira | |
19. sept. | 14 422 | Brann | Start | 1-0 | Winters / - | |
Runde 22 | |
|---|
|
24. sept. | 7 397 | Lillestrøm | Tromsø | 1-2 | Powell / Strand, Christensen | |
25. sept. | 7 950 | Fredrikstad | Aalesund | 1-4 | Kvisvik / Oliveira, Olsen, Holm, Aarøy | |
25. sept. | 5 723 | Lyn | Brann | 1-0 | Ogbuke / - | |
25. sept | 17 707 | Rosenborg | Odd | 6-0 | Riseth (str.) Ruud (sm), Braaten, Storflor, Ødegaard, Strand / - | |
25. sept. | 14 000 | Start | Vålerenga | 3-0 | Valencia, Skiri (sm), Strømstad / - | |
25. sept. | 11 967 | Viking | HamKam | 1-3 | Østenstad / Ringberg, Olsen, Michaelsen | |
26. sept. | 4 287 | Bodø/Glimt | Molde | 2-0 | Brattbakk, Olsen / - | |
Runde 23 | |
|---|
|
2. okt. | 5 470 | Bodø/Glimt | Fredrikstad | 1-2 | Brattbakk / Bjørkøy, Enerly (str.) | |
2. okt. | 8 016 | HamKam | Rosenborg | 0-3 | - / Helstad, Riseth 2 (1 str.) | |
2. okt. | 5 947 | Molde | Odd | 4-0 | Andreasson, Friend 2, Rudi (str.) / - | |
2. okt. | 6 202 | Tromsø | Start | 3-1 | Årst 3 / Johnsen | |
2. okt. | 17 888 | Vålerenga | Lyn | 0-1 | - / Sokolowski | |
2. okt. | 10 545 | Aalesund | Lillestrøm | 1-0 | Olsen / - | |
3. okt. | 14 349 | Brann | Viking | 2-1 | Miller, Hanstveit / Østenstad | |
Runde 24 | |
|---|
|
15. okt. | 8 792 | Start | Aalesund | 4-5 | Valencia 2, Strømstad, Borgersen / Holm, Oliveira 2 (2 str.), Aarøy, Fredriksen | |
16. okt. | 8 487 | Fredrikstad | Molde | 1-1 | Wiig / Berg Hestad | |
16. okt. | 9 021 | Lyn | Tromsø | 0-1 | - / Kibebe | |
16. okt. | 3 941 | Odd | HamKam | 2-2 | Suffo, Henriksson / Olsen, Vaagan Moen | |
16. okt. | 17 400 | Rosenborg | Brann | 4-1 | Helstad, Skjelbred, Johnsen 2 / Knudsen | |
16. okt. | 14 973 | Viking | Vålerenga | 0-0 | - / - | |
17. okt. | 5 380 | Lillestrøm | Bodø/Glimt | 2-0 | Sundgot (str.), Koren (str.) / - | |
Runde 25 | |
|---|
|
23. okt. | 4 399 | Bodø/Glimt | Start | 1-1 | Sakariassen / Bärlin | |
23. okt. | 15 420 | Brann | Odd | 2-2 | Winters, Miller / Occean, Ruud | |
23. okt. | 8 742 | Fredrikstad | Lillestrøm | 1-1 | Hoås / Sundgot | |
23. okt. | 6 202 | Molde | HamKam | 1-1 | Berg Hestad / Haug | |
23. okt. | 4 965 | Tromsø | Viking | 1-0 | Hansen (selvmål) / - | |
23. okt. | 24 894 | Vålerenga | Rosenborg | 0-2 | - / Arason (selvmål), Johnsen | |
23. okt. | 10 712 | Aalesund | Lyn | 1-1 | Oliveira (straffe) / Sørensen | |
Runde 26 | |
|---|
|
29. okt. | 6 141 | HamKam | Brann | 1-1 | Bjerke / Macallister |
|---|
|
29. okt. | 7 950 | Lillestrøm | Molde | 2-2 | Koren, Strand / Friend 2 |
|---|
|
29. okt. | 4 025 | Lyn | Bodø/Glimt | 6-0 | Sørensen 3, Sokolowski, Larsen, Kolstad (selvmål) / - |
|---|
|
29. okt. | 8 734 | Odd | Vålerenga | 2-2 | Svindal Larsen, Dale / Fredheim Holm, Muri |
|---|
|
29. okt. | 21 258 | Rosenborg | Tromsø | 1-1 | Braathen / Ademolu |
|---|
|
29. okt. | 16 563 | Start | Fredrikstad | 1-3 | Bärlin / Hoås, Ramberg, Wiig |
|---|
|
29. okt. | 13 334 | Viking | Aalesund | 3-0 | Gaarde, Mambo-Mumba, Østenstad / - |
|---|
|
Tilbake til hovedsiden

Most Wanted Man: John Obi Mikel trikser og rund-
lurer motstanderne... etter fire måneders gjemsel,
gjorde han comeback 11. september - bare
for å nekte å spille mer. FOTO: Asbjørn Nordem Karlberg.
|