Tippeligaen 2009:|
Runde 1 | . | . | Resultat | Målscorere | Publikum |
|---|
|
14/3-09 | Stabæk | Lillestrøm | 1 - 1 | Palmason / Sundgot | 10 737 | |
15/3-09 | Bodø/Glimt | Fredrikstad | 1 - 1 | Martins / Shabani | 4 389 | |
| Strømsgodset | Start | 3 - 3 | Andersen, Pedersen 2 / Bolanos 2, Hulsker | 5 006 | |
| Viking | Odd | 3 - 0 | Niang 2, Soma / - | 12 816 | |
| Aalesund | Tromsø | 1 - 1 | Carlsen / Rushfeldt | 10 320 | |
| Rosenborg | Vålerenga | 3 - 0 | Iversen, Olsen, Tettey / - | 17 637 | |
| Lyn | Molde | 0 - 1 | - / Ertsås | 3 495 | |
16/3-09 | Sandefjord | Brann | 3 - 1 | Mjelde, Mane 2 / Bjarnason (str.) | 6 371 | |
Runde 2 | | | | | 70 771 |
|---|
|
21/3-09 | Vålerenga | Aalesund | 1 - 1 | Sæternes / Kopteff | 9 392 | |
22/3-09 | Molde | Bodø/Glimt | 3 - 1 | Thioune, Mame Diouf 2 / Rønning | 5 753 | |
| Start | Lyn | 1 - 1 | Goodseon / Guastavino | 7 768 | |
| Brann | Stabæk | 1 - 1 | Solli / Diskerud | 15 201 | |
| Lillestrøm | Viking | 1 - 1 | Occean / Skogseid | 8 117 | |
| Odd | Sandefjord | 2 - 0 | Akabueze, Storbæk / - | 6 914 | |
| Fredrikstad | Strømsgodset | 2 - 0 | Ramberg, Tegström / - | 10 175 | |
23/3-09 | Tromsø | Rosenborg | 2 - 4 | Koppinen, Rushfeldt (str.) / Tettey, Sapara, Haugen (sm), Demidov | 5 559 | |
Runde 3 | | | | | 139 650 |
|---|
|
4/4-09 | Viking | Start | 0 - 1 | - / Hulsker | 14 980 | |
5/4-09 | Bodø/Glimt | Lyn | 0 - 2 | - / Berget, Knudtzon | 3 844 | |
| Strømsgodset | Molde | 0 - 2 | - / Pape Diouf, Mame Diouf | 4 474 | |
| Sandefjord | Fredrikstad | 1 - 1 | Mjelde / Wehrman | 6 332 | |
| Aalesund | Lillestrøm | 3 - 1 | Aarøy 2, Skiri / Riise | 10 579 | |
| Rosenborg | Brann | 1 - 1 | Dahl (sm) / Sigurdsson | 18 400 | |
| Stabæk | Odd | 3 - 3 | Nannskog 3 / Kovacs 2, Brenne | 8 687 | |
6/4-09 | Vålerenga | Tromsø | 2 - 4 | Andresen, Fredheim Holm / Moldskred 2, Rushfeldt, Strand | 8 949 | |
Runde 4 | | | | | 215 895 |
|---|
|
8/4-09 | Start | Rosenborg | 1 - 2 | Fevang / Prica, Tettey | 10 350 | |
13/4-09 | Molde | Sandefjord | 1 - 1 | Mame Diouf / Saric | 7 806 | |
| Bodø/Glimt | Strømsgodset | 1 - 0 | Rønning / - | 3 720 | |
| Lyn | Viking | 0 - 0 | - / - | 2 778 | |
| Brann | Tromsø | 2 - 4 | Bjarnason 2 / Moldskred 2, Rushfeldt 2 | 15 991 | |
| Lillestrøm | Vålerenga | 1 - 2 | Kippe / Sæternes, Mostafa Abdullaoue | 10 287 | |
| Odd | Aalesund | 4 - 2 | Rambekk, Kovacs, Brenne, Valencia / Skiri, Aarøy | 5 599 | |
14/4-09 | Fredrikstad | Stabæk | 0 - 1 | - / Diskerud | 9 804 | |
Runde 5 | | | | | 282 230 |
|---|
|
18/4-09 | Tromsø | Lillestrøm | 1 - 1 | Strand / Eziyodawe | 4 998 | |
19/4-09 | Vålerenga | Brann | 1 - 1 | Moa Abdellaoue / Solli | 12 614 | |
| Strømsgodset | Lyn | 1 - 1 | Sankoh / Berget | 4 974 | |
| Sandefjord | Bodø/Glimt | 1 - 1 | Nystuen / Johansen | 5 235 | |
| Aalesund | Start | 1 - 1 | Arneng / Bolaños | 10 165 | |
| Rosenborg | Odd | 1 - 1 | Prica / Kovacs | 15 903 | |
| Stabæk | Molde | 2 - 3 | Kobayashi, Farnerud / Mame Diouf, Thioune, Mota | 8 897 | |
20/4-09 | Viking | Fredrikstad | 0 - 1 | - / Kvisvik | 11 374 | |
Runde 6 | | | | | 356 390 |
|---|
|
25/4-09 | Molde | Viking | 1 - 2 | Mame Diouf / Bjarnason, Nisja | 8 019 | |
26/4-09 | Strømsgodset | Stabæk | 1 - 0 | Keita / - | 5 233 | |
| Start | Tromsø | 3 - 1 | Bolanon, Hulsker 2 / Lindpere | 9 246 | |
| Lyn | Sandefjord | 1 - 2 | Dahm / Mjelde, Hansen | 5 552 | |
| Lillestrøm | Rosenborg | 1 - 2 | Riise / Prica, Sapara | 10 151 | |
| Odd | Vålerenga | 2 - 2 | Akabueze 2 / Moa Abdullaoue, Sæternes | 10 018 | |
| Fredrikstad | Aalesund | 0 - 1 | - / Parr | 10 156 | |
27/4-09 | Bodø/Glimt | Brann | 0 - 2 | - / Nielsen 2 | 4 037 | |
Runde 7 | | | | | 418 802 |
|---|
|
2/5-09 | Aalesund | Molde | 0 - 2 | - / Mame Diouf, Hoseth | 10 778 | |
3/5-09 | Vålerenga | Start | 2 - 3 | Moa Abdullaoue, Hæstad / Fevang, Hulsker, Bolaños | 11 229 | |
| Sandefjord | Strømsgodset | 1 - 0 | Mjelde / - | 5 549 | |
| Viking | Bodø/Glimt | 3 - 2 | Soma, Danielsen, Nisja / Johansen 2 | 15 328 | |
| Rosenborg | Fredrikstad | 1 - 0 | Prica / - | 15 520 | |
| Tromsø | Odd | 1 - 1 | Lindpere / Sørensen | 4 907 | |
| Brann | Lillestrøm | 3 - 1 | Nielsen, Huseklepp, Vaagan Moen / Riise | 15 991 | |
| Stabæk | Lyn | 0 - 0 | - / - | 10 458 | |
Runde 8 | | | | | 508 562 |
|---|
|
6/5-09 | Molde | Vålerenga | 0 - 3 | - / Leigh, dos Santos, Zajic | 7 235 | |
| Bodø/Glimt | Stabæk | 2 - 1 | Ludvigsen, Johansen / Nannskog (str) | 4 227 | |
| Strømsgodset | Aalesund | 2 - 0 | Winsnes (str), Nystrøm / - | 3 897 | |
| Sandefjord | Viking | 3 - 1 | Sohna, Salcinovic, Rascic / Steenslid | 5 011 | |
| Start | Lillestrøm | 3 - 0 | Bjørkøy (sm), Hulsker, Khalili / - | 8 877 | |
| Lyn | Rosenborg | 1 - 1 | Guastavino / Sapara | 5 014 | |
7/5-09 | Fredrikstad | Tromsø | 3 - 0 | Ramberg, Borges, Martinsen / - | 9 107 | |
9/5-09 | Odd | Brann | 3 - 1 | Brenne, Akabuezem Kovacs / Huseklepp | 7 789 | |
Runde 9 | | | | | 559 719 |
|---|
|
16/5-09 | Vålerenga | Fredrikstad | 2 - 1 | Zajic, Muri / - | 17 206 | |
| Viking | Strømsgodset | 1 - 1 | Fillo / Pedersen | 15 312 | |
| Aalesund | Lyn | 2 - 0 | Silva, Mathisen / - | 10 152 | |
| Rosenborg | Molde | 2 - 2 | Olsen, Iversen / Forren, Andreasson | 21 597 | |
| Tromsø | Bodø/Glimt | 0 - 0 | - / - | 7 492 | |
| Brann | Start | 1 - 1 | Vaagan Moen / Stokkelien | 17 258 | |
| Lillestrøm | Odd | 1 - 1 | Riseth / Akabueze | 8 042 | |
| Stabæk | Sandefjord | 4 - 1 | Berglund, Marciano (sm), Palmason, Farnerud / Marciano | 9 351 | |
Runde 10 | | | | | 666 129 |
|---|
|
19/5-09 | Sandefjord | Rosenborg | 2 - 2 | Razic, Isaksen / Olsen, Prica | 7 628 | |
21/5-09 | Molde | Tromsø | 1 - 1 | Mota / Knarvik | 8 018 | |
| Bodø/Glimt | Aalesund | 3 - 0 | Rønning, Ludvigsen, Sørensen / - | 4 187 | |
| Strømsgodset | Lillestrøm | 1 - 2 | Norkvelle / Igiebor, Sundgot | 5 803 | |
| Viking | Stabæk | 2 - 2 | Ijeh 2 / Hedenstad, Kobayashi | 12 018 | |
| Start | Odd | 1 - 1 | Stokkelien / Dokken | 10 793 | |
| Lyn | Vålerenga | 4 - 4 | Obiefule, Pratto 2, Guastavino / Hæstad 2, Sæternes, Mostafa Abdellaoue | 14 048 | |
| Fredrikstad | Brann | 2 - 4 | Johannsson 2 / Einarsson, Karadas, Vaagan Moen, Bakke | 11 145 | |
Runde 11 | | | | | 739 769 |
|---|
|
24/5-09 | Vålerenga | Strømsgodset | 1 - 0 | Sæternes / - | 8 295 | |
| Start | Bodø/Glimt | 4 - 0 | Stokkelien 2, Fevang, Goodson / - | 7 732 | |
| Aalesund | Stabæk | 1 - 0 | Stephenson / - | 9 409 | |
| Rosenborg | Viking | 1 - 0 | Lustig / - | 16 006 | |
| Tromsø | Lyn | 1 - 0 | Moldskred / - | 4 405 | |
| Lillestrøm | Sandefjord | 2 - 1 | Sundgot 2 / Mjelde | 6 990 | |
| Odd | Fredrikstad | 2 - 0 | Gulsvik, Kovacs / - | 7 772 | |
| Brann | Molde | 2 - 0 | Jaiteh, Karadas / - | 15 094 | |
Runde 12 | | | | | 815 672 |
|---|
|
1/6-09 | Molde | Odd | 2 - 1 | Mame Diouf, Skjølsvik / Steen | 6 752 | |
| Bodø/Glimt | Rosenborg | 0 - 4 | - / Tettey 2, Sapara, Olsen | 5 808 | |
| Sandefjord | Aalesund | 1 - 2 | Madsen / Kopteff, Aarøy | 5 279 | |
| Viking | Vålerenga | 0 - 3 | - / Zajic, Hæstad, Muri | 11 835 | |
| Lyn | Lillestrøm | 1 - 1 | Pratto / Johnsen | 4 286 | |
| Stabæk | Tromsø | 2 - 0 | Kobayashi, Diskerud / - | 8 158 | |
| Fredrikstad | Start | 1 - 0 | Askar / - | 10 395 | |
2/6-09 | Strømsgodset | Brann | 2 - 1 | Pedersen 2 / Nielsen | 5 259 | |
Runde 13 | | | | | 873 444 |
|---|
|
13/6-09 | Rosenborg | Strømsgodset | 3 - 0 | Iversen 2, Prica / - | 14 549 | |
14/6-09 | Vålerenga | Stabæk | 0 - 1 | - / Nannskog | 11 346 | |
| Aalesund | Viking | 0 - 1 | - / Fillo | 10 001 | |
| Tromsø | Sandefjord | 1 - 1 | Koppinen / Mane | 4 572 | |
| Brann | Lyn | 2 - 1 | Huseklepp 2 / Guastavino | 15 455 | |
| Lillestrøm | Fredrikstad | 4 - 2 | Søgård, Eziyodawe 2, Kippe / Borges, Everton | 7 737 | |
| Odd | Bodø/Glimt | 4 - 0 | Lekvem, Storbæk, Fevang 2 (1 str.) / - | 6 700 | |
| Start | Molde | 2 - 2 | Fevang, Hulsker / Pape Pate Diouf 2 | 7 594 | |
Runde 14 | | | | | 951 398 |
|---|
|
21/6-09 | Molde | Fredrikstad | 2 - 0 | Mota, Hoseth / - | 7 429 | |
| Bodø/Glimt | Lillestrøm | 1 - 1 | Stensland / Riise | 3 568 | |
| Strømsgodset | Tromsø | 2 - 1 | Kamara, Storflor / Moldskred | 5 075 | |
| Sandefjord | Vålerenga | 0 - 2 | - / Sæternes, Moa Abdellaoue | 7 810 | |
| Viking | Brann | 1 - 1 | Bertelsen / Sigurdsson | 14 715 | |
| Aalesund | Rosenborg | 0 - 3 | - / Konan Ya, Olsen, Prica | 10 778 | |
| Lyn | Odd | 1 - 1 | Guastavino / Simonsen | 5 075 | |
| Stabæk | Start | 5 - 0 | Berglund, Kobayashi 2, Nannskog 2 / - | 9 423 | |
Runde 15 | | | | | 1 015 271 |
|---|
|
24/6-09 | Vålerenga | Bodø/Glimt | 2 - 1 | Zajic, Moa Abdellaoue / Martins | 7 543 | |
| Start | Sandefjord | 3 - 2 | Borgersen, Stokkelien, Fevang / Høie, Mjelde | 6 627 | |
| Rosenborg | Stabæk | 1 - 0 | Skjelbred / - | 19 281 | |
| Tromsø | Viking | 0 - 1 | - / Bjarnason | 4 580 | |
| Brann | Aalesund | 2 - 1 | Huseklepp, Bakke / Aarøy | 15 542 | |
| Lillestrøm | Molde | 0 - 1 | - / Ertsås | 7 329 | |
| Odd | Strømsgodset | 2 - 1 | Brenne, Sørensen / Storflor | 6 569 | |
| Fredrikstad | Lyn | 2 - 1 | Borges, Everton / Angan | 9 438 | |
Runde 16 | | | | | 1 092 180 |
|---|
|
28/6-09 | Molde | Lyn | 4 - 0 | Diouf 2, Thioune, Mota / - | 7 500 | |
| Vålerenga | Rosenborg | 1 - 2 | Muri / Muri, Prica | 19 234 | |
| Strømsgodset | Sandefjord | 1 - 1 | Kamara / Rascic | 4 798 | |
| Tromsø | Aalesund | 3 - 1 | Munoz, Moldsskred, Jääger / Stephenson | 4 736 | |
| Lillestrøm | Start | 3 - 2 | Sundgot, Riise, Myklebust / Stokkelien, Hulsker | 6 651 | |
| Odd | Viking | 2 - 2 | Brenne, Kovacs / Ijeh 2 | 6 217 | |
| Stabæk | Brann | 2 - 1 | Keller, Farnerud / Huseklepp | 10 001 | |
| Fredrikstad | Bodø/Glimt | 2 - 2 | Wehrman, Borges / Hamoud, Konradsen | 9 440 | |
Runde 17 | | | | | 1 160 757 |
|---|
|
5/7-09 | Bodø/Glimt | Molde | 2 - 4 | Martins, Konradsen / Pape Diouf, Mame Diouf, Hoseth, Ertsås | 4 130 | |
| Sandefjord | Odd | 1 - 2 | Røyrane / Rascic, Fevang | 4 476 | |
| Viking | Lillestrøm | 4 - 2 | Bjarnason 2, Skogseid, Sokolowski / Sundgot, Riise | 11 984 | |
| Start | Strømsgodset | 2 - 2 | Fevang, Børufsen / Andersson, Storflor | 7 896 | |
| Aalesund | Vålerenga | 3 - 2 | Mathisen, Arneng / Muri, Fellah | 10 639 | |
| Lyn | Stabæk | 2 - 2 | Angan, Berget / Keller, Nannskog | 3 111 | |
| Brann | Fredrikstad | 2 - 1 | Karadas, Björnsson / Sævarsson | 16 617 | |
7/10-09 | Rosenborg | Tromsø | 0 - 0 | - / - | 18 771 | |
Runde 18 | | | | | 1 219 610 |
|---|
|
11/7-09 | Stabæk | Viking | 2 - 0 | Berglund 2 / - | 8 195 | |
12/7-09 | Molde | Brann | 5 - 2 | Mame Diouf 4, Pape Diouf / Huseklepp, Björnarsson | 11 168 | |
| Strømsgodset | Rosenborg | 0 - 1 | - / Prica | 7 387 | |
| Lyn | Bodø/Glimt | 0 - 1 | - / Sigurdsson (sm) | 2 092 | |
| Lillestrøm | Aalesund | 1 - 1 | Eziyodawe / Kopteff | 6 907 | |
| Odd | Start | 1 - 2 | Brenne / Freeman, Stokkelien | 8 675 | |
| Fredrikstad | Sandefjord | 1 - 2 | Piroja / Mjelde, Lamøy | 10 707 | |
13/7-09 | Tromsø | Vålerenga | 2 - 0 | Knarvik, Rushfeldt / - | 5 456 | |
Runde 19 | | | | | 1 280 197 |
|---|
|
25/7-09 | Start | Stabæk | 2 - 2 | Borgersen, Bolanos / Rogne, Pálmason | 7 800 | |
26/7-09 | Vålerenga | Odd | 0 - 3 | - / Brenne, Kovacs 2 | 9 549 | |
| Sandefjord | Molde | 1 - 1 | Salcinovic / Mota | 6 111 | |
| Viking | Lyn | 5 - 2 | Nisja 2, Bjarnason, Ødegaard, Danielsen / Guastavinho 2 | 11 618 | |
| Tromsø | Strømsgodset | 2 - 1 | Rushfeldt, Reginiussen / Pedersen | 5 073 | |
| Brann | Bodø/Glimt | 4 - 2 | Bjarnasson, Austin, Vaagan Moen, Huseklepp / Martins, Johansen | 16 198 | |
| Rosenborg | Lillestrøm | 2 - 1 | Iversen (str.), Lustig / Eziyodawe | 16 246 | |
27/-09 | Aalesund | Fredrikstad | 1 - 1 | Parr / Everton | 10 521 | |
Runde 20 | | | | | 1 363 313 |
|---|
|
1/8-09 | Molde | Start | 8 - 1 | Hoseth 3 (1 str.), Mota 2, Forren, Ertsås, Mame Biram Diouf / Lillebakk (sm) | 7 418 | |
2/8-09 | Bodø/Glimt | Sandefjord | 1 - 0 | Bärengrub / - | 4 252 | |
| Strømsgodset | Vålerenga | 3 - 0 | Nordkvelle, Pedersen, Amewou / - | 6 105 | |
| Fredrikstad | Viking | 1 - 0 | Borges / - | 10 009 | |
| Lillestrøm | Tromsø | 2 - 2 | Occean, Sundgot / Reginiussen, Strand | 6 775 | |
| Odd | Rosenborg | 1 - 1 | Bentley / Strand | 11 295 | |
| Stabæk | Aalesund | 3 - 0 | Berglund, Farnerud, Hoff / - | 8 430 | |
3/8-09 | Lyn | Brann | 2 - 2 | Angan, Obiefule / Huseklepp, Simonsen | 4 025 | |
Runde 21 | | | | | 1 421 622 |
|---|
|
15/8-09 | Tromsø | Stabæk | 0 - 0 | - / - | 5 605 | |
| Rosenborg | Bodø/Glimt | 2 - 0 | Lustig, Iversen / - | 17 843 | |
16/8-09 | Vålerenga | Lillestrøm | 0 - 1 | - / Kippe | 11 622 | |
| Sandefjord | Lyn | 2 - 1 | Mjelde, Finnbogason / Obiefule | 5 005 | |
| Start | Fredrikstad | 1 - 0 | Stokkelien / - | 7 118 | |
| Aalesund | Odd | 1 - 2 | Fløtre / Brenne, Sørensen | 9 659 | |
| Brann | Strømsgodset | 4 - 2 | Huseklepp 2, Vaagan Moen, Guastavino / Andersson, Nordkvelle | 15 340 | |
17/8-09 | Viking | Molde | 2 - 1 | Bjarnason, Fillo / Skjølsvik | 13 349 | |
Runde 22 | | | | | 1 507 163 |
|---|
|
21/8-09 | Fredrikstad | Rosenborg | 1 - 4 | Piiroja / Demidov, Iversen (str.), Prica 2 | 12 058 | |
22/8-09 | Lillestrøm | Strømsgodset | 2 - 1 | Pedersen, Eziyodawe / Storflor | 6 436 | |
| Molde | Aalesund | 3 - 1 | Pape Diouf 2, Moström / Stephenson | 11 154 | |
23/8-09 | Bodø/Glimt | Viking | 2 - 0 | C. Berg, Rønning / - | 3 941 | |
| Lyn | Start | 4 - 2 | Berget 2, Angan, Holmen / Stokkelien | 3 207 | |
| Odd | Tromsø | 1 - 0 | Kovacs / - | 7 612 | |
| Stabæk | Vålerenga | 3 - 2 | Nannskog, Kobayashi, Berglund / Sæternes 2 | 10 096 | |
24/8-09 | Brann | Sandefjord | 0 - 1 | - / Røyrane | 15 652 | |
Runde 23 | | | | | 1 577 319 |
|---|
|
29/8-09 | Vålerenga | Molde | 2 - 1 | Shelton, Storbæk / Mame Diouf | 6 891 | |
30/8-09 | Strømsgodset | Odd | 3 - 1 | Pedersen, Riddez, Nordkvelle / Fevang | 5 359 | |
| Viking | Sandefjord | 2 - 2 | Skogseid, Ijeh / Mane, Salcinovic | 12 250 | |
| Start | Brann | 0 - 1 | - / Sævarsson | 8 066 | |
| Aalesund | Bodø/Glimt | 1 - 1 | Runar Berg (sm) / Bjørdal | 9 762 | |
| Tromsø | Fredrikstad | 2 - 0 | Rushfeldt, Larsen / - | 4 793 | |
31/8-09 | Rosenborg | Lyn | 4 - 1 | Prica 3, Iversen (str.) / Angan (str.) | 14 873 | |
| Lillestrøm | Stabæk | 1 - 2 | Johnsen / Høiland 2 | 6 543 | |
Runde 24 | | | | | 1 645 856 |
|---|
|
13/9-09 | Molde | Strømsgodset | 2 - 1 | Steen 2 / Kamara | 6 621 | |
| Bodø/Glimt | Start | 1 - 1 | Johansen / Vikstøl | 4 123 | |
| Sandefjord | Tromsø | 2 - 0 | Mane 2 / - | 5 228 | |
| Lyn | Aalesund | 0 - 2 | - / Aarøy, Roberts | 2 708 | |
| Brann | Viking | 1 - 1 | Steenslid (sm) / Ijeh | 16 086 | |
| Odd | Lillestrøm | 2 - 3 | Kovacs, Fevang (str.) / Sundgot 2 (1 str.), Kippe | 7 071 | |
| Stabæk | Rosenborg | 1 - 2 | Aase / Sapara, Demidov | 13 409 | |
12/0-09 | Fredrikstad | Vålerenga | 3 - 1 | Andersson, Everton, Fernando Perreira / Berre | 11 637 | |
Runde 25 | | | | | 1 712 739 |
|---|
|
19/9-09 | Aalesund | Brann | 3 - 0 | P. Herrera Barrantes, Bjarnason (sm), Mathisen / - | 10 756 | |
| Odd | Stabæk | 1 - 2 | Kovacs / Anderson, Berglund | 7 046 | |
20/9-09 | Vålerenga | Lyn | 4 - 1 | Sæternes 2, Fellah Shelton / Fredrik Dahm | 13 466 | |
| Strømsgodset | Fredrikstad | 4 - 1 | Keita 2, Pedersen, Storflor / Borges | 5 481 | |
| Start | Viking | 1 - 1 | Børufsen / Ijeh | 8 336 | |
| Rosenborg | Sandefjord | 4 - 0 | Lustig, Prica, Gabrielsen (sm), Olsen / - | 18 354 | |
| Tromsø | Molde | 1 - 0 | Reginiussen / - | 4 790 | |
| Lillestrøm | Bodø/Glimt | 2 - 2 | Igiebor, Sigurdarson / Rønning, Johansen | 7 149 | |
Runde 26 | | | | | 1 788 117 |
|---|
|
27/9-09 | Molde | Rosenborg | 0 - 2 | - / Iversen, Lillebakk (sm) | 10 773 | |
| Bodø/Glimt | Vålerenga | 0 - 2 | - / Zajic, Singh | 5 740 | |
| Sandefjord | Start | 1 - 0 | Jensen / - | 5 358 | |
| Viking | Aalesund | 1 - 1 | Steenslid / Stephenson | 11 888 | |
| Lyn | Tromsø | 0 - 1 | - / Strand | 2 251 | |
| Brann | Odd | 4 - 2 | Huseklepp 3, Sævarsson / Børven, Gulsvik | 15 459 | |
| Stabæk | Strømsgodset | 3 - 1 | Nannskog 2, Kobayashi / Keita | 8 867 | |
| Fredrikstad | Lillestrøm | 1 - 0 | Andersson / - | 10 538 | |
Runde 27 | | | | | . |
|---|
|
3/10-09 | Strømsgodset | Bodø/Glimt | 3 - 0 | Rønning (sm), Nordkvelle, Winsnes / - | 4 886 | |
3/10-09 | Odd | Molde | 2 - 1 | Gulsvik, Kovács / Rindarøy | 5 055 | |
4/10-09 | Rosenborg | Start | 2 - 3 | Olsen 2 / Stokkelien, Hulsker, Bolaños (str.) | 18 614 | |
4/10-09 | Vålerenga | Viking | 3 - 1 | Sæternes, Madsen, Moa Abdullaoue / Ijeh | 6 250 | |
4/10-09 | Aalesund | Sandefjord | 1 - 1 | Barrantes / Mané | 9 643 | |
4/10-09 | Tromsø | Brann | 0 - 2 | - / Huseklapp, Solli | 5 807 | |
4/10-09 | Lillestrøm | Lyn | 2 - 1 | Sundgot, Risser (sm) / van den Burgt | 6 334 | |
5/10-09 | Stabæk | Fredrikstad | 2 - 1 | Nannskog, Martinsen (sm) / Askar | 8 811 | |
Runde 28 | | | | | . |
|---|
|
18/10-09 | Molde | Stabæk | - | / | T | |
| Bodø/Glimt | Tromsø | - | / | T | |
| Sandefjord | Lillestrøm | - | / | T | |
| Viking | Rosenborg | - | / | T | |
| Start | Aalesund | - | / | T | |
| Lyn | Strømsgodset | - | / | T | |
| Brann | Vålerenga | - | / | T | |
| Fredrikstad | Odd | - | / | T | |
Runde 29 | | | | | . |
|---|
|
25/10-09 | Vålerenga | Sandefjord | - | / | T | |
| Strømsgodset | Viking | - | / | T | |
| Rosenborg | Aalesund | - | / | T | |
| Tromsø | Start | - | / | T | |
| Lillestrøm | Brann | - | / | T | |
| Odd | Lyn | - | / | T | |
| Stabæk | Bodø/Glimt | - | / | T | |
| Fredrikstad | Molde | - | / | T | |
Runde 30 | | | | | . |
|---|
|
1/11-09 | Molde | Lillestrøm | - | / | T | |
| Bodø/Glimt | Odd | - | / | T | |
| Sandefjord | Stabæk | - | / | T | |
| Viking | Tromsø | - | / | T | |
| Start | Vålerenga | - | / | T | |
| Aalesund | Strømsgodset | - | / | T | |
| Lyn | Fredrikstad | - | / | T | |
| Brann | Rosenborg | - | / | T | |
| | | | Publikum sammenlagt | . |
|---|
Tilbake til hovedsiden
|